| Σχόλιο: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Θέση: | 35°26.55' N 84°27.47' W - εντοπιστής EM75SK56BE - εμφάνιση χάρτη 3.3 km Βορειοανατολικά διόπτευση 53° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.2 km Ανατολικά διόπτευση 90° από Athens, McMinn County, Tennessee, United States 75.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 220° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Βορειοανατολικά διόπτευση 60° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (13d 15h16m πρίν) 2025-11-21 15:42:56 EST τοπική ώρα σε Englewood, United States [?] | ||||||
| Υψόμετρο: | 285 m | ||||||
| Πορεία: | 49° | ||||||
| Ταχύτητα: | 93 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 236 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | KC4OJS-10 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Δελτία: |
|