| Σχόλιο: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 35°28.23' N 84°30.90' W - εντοπιστής EM75RL82EW - εμφάνιση χάρτη 5.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 334° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 7.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 66° από Athens, McMinn County, Tennessee, United States 76.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 225° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 57° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-15 15:34:08 UTC (24d 5h43m πρίν) 2026-01-15 10:34:08 EST τοπική ώρα σε Englewood, United States [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Positions stored: | 36 | |||
| Αλλα SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Δελτία: |
|