Σχόλιο: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 40°24.00' N 79°24.96' W - εντοπιστής FN00HJ06BA - εμφάνιση χάρτη 9.3 km Βόρεια διόπτευση 341° από Latrobe, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 13.1 km Ανατολικά διόπτευση 96° από Delmont, Westmoreland County, Pennsylvania, United States 49.3 km Ανατολικά διόπτευση 95° από Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 126° από Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (12d 21h12m πρίν) 2025-05-21 17:33:29 EDT τοπική ώρα σε Latrobe, United States [?] | |||
Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Positions stored: | 18 | |||
Αλλα SSIDs: | KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-10 KC4OJS-11 KC4OJS KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (12d 21h40m πρίν) | |||
Δελτία: |
|