| Σχόλιο: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Green, | ||||||
| Θέση: | 35°27.96' N 84°38.93' W - εντοπιστής EM75QL21DU - εμφάνιση χάρτη 5.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 297° από Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km Δυτικά διόπτευση 288° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km Βορειοανατολικά διόπτευση 52° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 230° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (14d 11h46m πρίν) 2025-10-22 13:09:01 EDT τοπική ώρα σε Athens, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Positions stored: | 4184 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | SIP3 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Δελτία: |
|