| Σχόλιο: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Θέση: | 35°17.13' N 84°12.51' W - εντοπιστής EM75VG48XM - εμφάνιση χάρτη 27.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 324° από Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 36.1 km Δυτικά διόπτευση 285° από Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 79.4 km Νότια διόπτευση 199° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.5 km Ανατολικά διόπτευση 75° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-06 17:46:24 UTC (17m54s πρίν) 2025-12-06 12:46:24 EST τοπική ώρα σε Murphy, United States [?] | ||||||
| Υψόμετρο: | 918 m | ||||||
| Πορεία: | 24° | ||||||
| Ταχύτητα: | 9 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 241 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | KC4OJS-10 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|