| Σχόλιο: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Τελευταίο σήμα: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Θέση: | 35°30.56' N 84°22.30' W - εντοπιστής EM75TM52JF - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 212° από Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 142° από Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 219° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Βορειοανατολικά διόπτευση 59° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-21 22:18:05 UTC (46m47s πρίν) 2025-11-21 17:18:05 EST τοπική ώρα σε Madisonville, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 35 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 11 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-21 19:44:33 UTC (3h20m πρίν) | ||||||
| Position packets heard directly: | 27 σε ραδιο διαδρομή | ||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 14 – εμφάνιση χάρτη | ||||||
| Δελτία: |
| ||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|