| Προερχόμενο χαρακτηριστικό κλήσης: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Σχόλιο: | APRS Net NEAPRS-8 ended | |||
| Θέση: | 42°22.61' N 71°57.25' W - εντοπιστής FN42AJ50LK - εμφάνιση χάρτη 949.8 m Βορειοδυτικά διόπτευση 329° από Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 10.2 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 218° από Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Δυτικά διόπτευση 272° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Δυτικά διόπτευση 274° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-27 02:11:03 UTC (4d 3h53m πρίν) 2025-12-26 21:11:03 EST τοπική ώρα σε Rutland, United States [?] | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Αν το WIDE1-1 ειναι στη διαδρομή, θα πρέπει να ειναι το πρώτο συστατικό στη διαδρομή, ωστε ενας συμπληρωματικός ψηφιακός αναμεταδότης να ειναι ο πρώτος που θα αναμεταδώσει το πακέτο. | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Αλλοι προερχόμενοι απο KC1VMZ: | NEAPRS-2 | |||
| Αλλα SSIDs: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-2 NEAPRS-1 | |||
| Δελτία: |
|