| Σχόλιο: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 42°22.61' N 71°57.25' W - εντοπιστής FN42AJ50LK - εμφάνιση χάρτη 7.6 km Βόρεια διόπτευση 344° από Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Δυτικά διόπτευση 291° από Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Δυτικά διόπτευση 272° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Δυτικά διόπτευση 274° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 04:05:01 UTC (21h πρίν) 2026-02-09 23:05:01 EST τοπική ώρα σε Paxton, United States [?] | |||
| Τελευταία διαδρομή: | NEAPRS-1>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Positions stored: | 3 | |||
| Αλλα SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Δελτία: |
|