| Σχόλιο: | APRS Net NEAPRS-3 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 42°22.61' N 71°57.25' W - εντοπιστής FN42AJ50LK - εμφάνιση χάρτη 949.8 m Βορειοδυτικά διόπτευση 329° από Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 10.2 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 218° από Princeton, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Δυτικά διόπτευση 272° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Δυτικά διόπτευση 274° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-28 03:25:08 UTC (3d 2h39m πρίν) 2025-12-27 22:25:08 EST τοπική ώρα σε Rutland, United States [?] | |||
| Τελευταία διαδρομή: | NEAPRS-3>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Positions stored: | 4 | |||
| Αλλα SSIDs: | NEAPRS-9 NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Δελτία: |
|