| Σχόλιο: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 35°20.29' N 84°19.06' W - εντοπιστής EM75UI11VD - εμφάνιση χάρτη 18.1 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 122° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.9 km Ανατολικά διόπτευση 85° από Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 208° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Ανατολικά διόπτευση 70° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-22 10:15:19 UTC (4m34s πρίν) 2025-11-22 05:15:19 EST τοπική ώρα σε Englewood, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KQ4QCJ-2>APDW17 via qAR,KJ4G-2 | |||
| Positions stored: | 7 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | MTTOPING | |||
| Αλλα SSIDs: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-11: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 15 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-22 09:41:43 UTC (38m10s πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 89 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|