Σχόλιο: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | UI-View32 V2.03 | |||
Θέση: | 35°21.89' N 84°18.06' W - εντοπιστής EM75UI37VN - εμφάνιση χάρτη 18.1 km Ανατολικά διόπτευση 111° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.8 km Ανατολικά διόπτευση 77° από Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 74.6 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 208° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Ανατολικά διόπτευση 69° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-10-14 01:30:07 UTC (12h49m πρίν) 2025-10-13 21:30:07 EDT τοπική ώρα σε Englewood, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 273 m | |||
Πορεία: | 166° | |||
Ταχύτητα: | 70 km/h | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Τελευταία διαδρομή: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Positions stored: | 657 | |||
Αλλα SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|