| Σχόλιο: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 21°25.06' N 157°46.64' W - εντοπιστής BL11CK60RF - εμφάνιση χάρτη 2.7 km Ανατολικά διόπτευση 91° από Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 113° από He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 34° από Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.4 km Ανατολικά διόπτευση 84° από Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-08 20:40:03 UTC (1d 15h30m πρίν) 2026-02-08 10:40:03 HST τοπική ώρα σε Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| Device: | Unknown: Experimental | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 4 | |||||||||
| Αλλα SSIDs: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|