| Σχόλιο: | aprstastic: !435b1180 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 21°24.64' N 157°46.68' W - εντοπιστής BL11CJ68PN - εμφάνιση χάρτη 2.8 km Ανατολικά διόπτευση 107° από Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.0 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 124° από He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 36° από Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.3 km Ανατολικά διόπτευση 86° από Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 10:15:54 UTC (2h1m πρίν) 2026-02-10 00:15:54 HST τοπική ώρα σε Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Device: | Unknown: Experimental | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KH7EH-15>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 517 | |||
| Αλλα SSIDs: | KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-20 02:32:32 UTC (52d 9h44m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|