| Σχόλιο: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | At 2026-01-24 06:21:30 UTCEST: Uptime 13d 19h13m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση: | 40°39.38' N 73°31.33' W - εντοπιστής FN30FP77IM - εμφάνιση χάρτη 4.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 236° από Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 226° από North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (181d 23h2m πρίν) 2025-07-26 08:30:03 EDT τοπική ώρα σε Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-24 11:20:04 UTC (12m10s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 1688 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1688 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|