| Σχόλιο: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°39.38' N 73°31.33' W - εντοπιστής FN30FP77IM - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Νότια διόπτευση 163° από Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ανατολικά διόπτευση 106° από Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-10 22:59:49 UTC (6m38s πρίν) 2025-11-10 17:59:49 EST τοπική ώρα σε Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα: | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2025-11-10 22:59:01 UTC (7m26s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 6.7 °C 82% 296.1 mbar 5.4 m/s Βορειοδυτικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 9227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 17 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-10 23:05:07 UTC (1m20s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 709 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 8851 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|