| Σχόλιο: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°39.38' N 73°31.33' W - εντοπιστής FN30FP77IM - εμφάνιση χάρτη 3.1 km Δυτικά διόπτευση 250° από Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 236° από Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-06 13:46:30 UTC (6m6s πρίν) 2026-01-06 08:46:30 EST τοπική ώρα σε Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-06 13:43:59 UTC (8m37s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 0.0 °C 88% 299.9 mbar 0.0 m/s Βόρεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 13228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 7 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-06 13:27:25 UTC (25m11s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 177 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 192 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|