| Σχόλιο: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°39.38' N 73°31.34' W - εντοπιστής FN30FP77HM - εμφάνιση χάρτη 4.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 236° από Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 226° από North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-22 23:11:11 UTC (13m39s πρίν) 2026-01-22 18:11:11 EST τοπική ώρα σε Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-22 23:11:11 UTC (13m39s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 5.6 °C 41% 300.2 mbar 3.6 m/s Νοτιοδυτικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KD2CIF-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 14345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 18 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-22 23:15:49 UTC (9m1s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 630 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 700 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|