Σχόλιο: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 40°39.38' N 73°31.34' W - εντοπιστής FN30FP77HM - εμφάνιση χάρτη 6.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 245° από Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Δυτικά διόπτευση 255° από East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-06-17 11:32:54 UTC (48s πρίν) 2025-06-17 07:32:54 EDT τοπική ώρα σε Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-06-17 11:29:15 UTC (4m27s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 16.7 °C 97% 300.6 mbar 1.8 m/s Ανατολικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KM2ARC-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-7 KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 KC2NJV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 7 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-17 10:31:54 UTC (1h1m πρίν) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 444 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 452 – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|