Σχόλιο: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 40°39.38' N 73°31.33' W - εντοπιστής FN30FP77IM - εμφάνιση χάρτη 7.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 226° από North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 206° από Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-10-14 02:06:51 UTC (8m30s πρίν) 2025-10-13 22:06:51 EDT τοπική ώρα σε North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-10-14 02:06:02 UTC (9m19s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 13.9 °C 93% 299.7 mbar 6.7 m/s Βορειοανατολικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2QGZ-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 7278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 7 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-14 00:44:59 UTC (1h30m πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 353 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1829 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|