| Σχόλιο: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°39.38' N 73°31.33' W - εντοπιστής FN30FP77IM - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Νότια διόπτευση 163° από Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ανατολικά διόπτευση 106° από Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-18 09:04:39 UTC (1m24s πρίν) 2025-11-18 04:04:39 EST τοπική ώρα σε Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2025-11-18 08:58:50 UTC (7m13s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 2.8 °C 52% 300.5 mbar 3.6 m/s Δυτικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AC2MI-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 9749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 23 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-18 08:18:13 UTC (47m50s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 1148 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 9371 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|