Σχόλιο: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 40°39.39' N 73°31.34' W - εντοπιστής FN30FP77HN - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Νότια διόπτευση 164° από Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ανατολικά διόπτευση 106° από Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ανατολικά διόπτευση 89° από Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ανατολικά διόπτευση 99° από New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-10-14 20:46:48 UTC (2m21s πρίν) 2025-10-14 16:46:48 EDT τοπική ώρα σε Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-10-14 20:06:01 UTC (43m8s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 15.6 °C 80% 300.0 mbar 6.7 m/s Βόρεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 7333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | KC2NJV KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 8 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-14 11:41:55 UTC (9h7m πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 354 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1830 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|