Callsign: | EA1HLH |
---|---|
Προορισμός: | www.ea1hlh.es - 145.500 {UIV32N} |
Θέση: | 43°15.49' N 8°35.21' W - εντοπιστής IN53QG91NX - εμφάνιση χάρτη 0.3 miles Βόρεια διόπτευση 346° από Laracha, Provincia da Coruña, Galicia, Spain [?] 5.1 miles Νοτιοδυτικά διόπτευση 231° από Arteixo, Provincia da Coruña, Galicia, Spain 12.4 miles Νοτιοδυτικά διόπτευση 231° από A Coruña, Provincia da Coruña, Galicia, Spain 71.1 miles Βόρεια διόπτευση 6° από Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain |
Τελευταία θέση: | 2025-01-17 14:59:19 EST (1m31s πρίν) 2025-01-17 20:59:19 CET τοπική ώρα σε Laracha, Spain [?] |
Positions stored: | 41 |
Αλλα SSIDs: | EA1HLH-13 EA1HLH-9 EA1HLH-1 EA1HLH-7 EA1HLH-15 EA1HLH-3 EA1HLH-10 |
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 700 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη |
χαρακτηριστικό κλήσης | απόσταση | ακούστηκε τελευταία - EST | χαρακτηριστικό κλήσης | απόσταση | ακούστηκε τελευταία - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA1HLH-13 | 0.0 yards 0° | 2025-01-17 14:55:53 | EA1JBK-9 | 14.2 yards 90° | 2025-01-17 08:23:09 | |||
EA1HLH-9 | 32.9 yards 66° | 2025-01-17 07:48:23 | EC1RCB-10 | 0.8 miles 162° | 2025-01-17 14:37:24 | |||
EC1RCB | 0.8 miles 162° | 2025-01-17 14:58:11 | NUEVO TRES COSTAS | 6.1 miles 304° | 2025-01-14 14:39:15 | |||
CAPRICHOSA DOS | 6.5 miles 32° | 2025-01-15 04:10:37 | SERTOSA VEINTICINCO | 6.5 miles 23° | 2025-01-15 08:05:44 | |||
SERTOSA 32 | 6.7 miles 25° | 2025-01-17 14:58:19 | IBAIZABAL DIEZ | 6.7 miles 25° | 2025-01-17 14:59:19 | |||
IBAIZABAL DOCE | 6.7 miles 25° | 2025-01-17 14:59:19 | ARTABRIA | 6.8 miles 30° | 2025-01-16 07:47:23 | |||
MGS DOS | 7.4 miles 33° | 2024-12-20 06:45:26 | BASTIONS | 7.5 miles 29° | 2025-01-17 14:55:19 | |||
EA1FMW-10 | 7.5 miles 129° | 2025-01-16 15:02:02 | EA1FMW | 7.5 miles 129° | 2025-01-17 14:43:13 | |||
ATALANTE | 7.5 miles 32° | 2025-01-17 14:55:19 | TEVFIK BEY | 7.5 miles 33° | 2025-01-17 14:56:20 | |||
PRACTICOS CORUNA 7 | 7.5 miles 35° | 2025-01-17 06:34:01 | SHANG DE WU YI SHAN | 7.5 miles 35° | 2025-01-17 14:55:19 |
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - EST | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HENNEKE RAMBOW | 127 | 2024-12-23 01:09:06 | 2025-01-04 08:58:57 | IO80LE > IN53QG | 546.1 miles 27° | 2024-12-23 01:09:06 | |
LINDA | 358 | 2025-01-11 05:29:17 | 2025-01-13 11:59:31 | IO90IG > IN53QG | 592.8 miles 33° | 2025-01-11 05:29:17 | |
MAASBORG | 4 | 2025-01-09 05:04:09 | 2025-01-11 17:46:29 | IO90CJ > IN53QG | 587.0 miles 31° | 2025-01-09 05:04:09 | |
KONINGSBORG | 15 | 2025-01-11 00:11:42 | 2025-01-11 23:48:20 | IM59CV > IN53QG | 242.0 miles 196° | 2025-01-11 00:11:42 | |
WILSON CALAIS | 1018 | 2025-01-07 16:39:06 | 2025-01-13 16:45:39 | IN99EW > IN53QG | 565.5 miles 33° | 2025-01-07 16:39:06 | |
SLOTERGRACHT | 179 | 2025-01-12 12:24:18 | 2025-01-17 04:21:58 | IN52CP > IN53QG | 73.6 miles 235° | 2025-01-12 12:24:18 | |
WEC VAN GOGH | 22 | 2025-01-07 12:24:44 | 2025-01-10 19:18:42 | IN77TN > IN53QG | 360.3 miles 33° | 2025-01-07 12:24:44 | |
BOMAR CERES | 155 | 2024-12-31 14:01:47 | 2025-01-12 13:42:50 | IN43XK > IN53QG | 75.4 miles 281° | 2025-01-12 13:42:50 | |
GRANDE SAN PAOLO | 25 | 2025-01-11 04:10:15 | 2025-01-14 08:03:04 | IL26ED > IN53QG | 1247.3 miles 201° | 2025-01-11 04:10:15 | |
GRANDE ANVERSA | 46 | 2025-01-11 22:10:50 | 2025-01-12 10:17:41 | IN50HJ > IN53QG | 203.5 miles 192° | 2025-01-11 22:10:50 | |
JASMINE | 164 | 2025-01-10 03:08:45 | 2025-01-12 02:27:24 | IO80GI > IN53QG | 546.9 miles 25° | 2025-01-10 03:08:45 | |
ESTELLE MAERSK | 29 | 2025-01-12 17:30:10 | 2025-01-13 01:41:14 | IN50BU > IN53QG | 178.4 miles 202° | 2025-01-12 17:30:10 | |
GRANDE AMBURGO | 2 | 2025-01-11 12:25:27 | 2025-01-12 16:42:59 | IN89CP > IN53QG | 496.0 miles 25° | 2025-01-11 12:25:27 | |
BELLINGSHAUSEN | 1 | 2025-01-15 04:18:11 | 2025-01-15 04:18:11 | IN52CQ > IN53QG | 72.1 miles 237° | 2025-01-15 04:18:11 | |
LURO | 33 | 2025-01-01 10:58:42 | 2025-01-01 18:29:36 | IN63BT > IN53QG | 53.6 miles 44° | 2025-01-01 10:58:42 | |
NYK ORION | 57 | 2025-01-15 09:38:16 | 2025-01-16 01:24:12 | IN78BT > IN53QG | 403.3 miles 18° | 2025-01-15 09:38:16 | |
GRANDE MEDITERRANEO | 161 | 2025-01-10 18:33:54 | 2025-01-12 02:54:25 | IN89LX > IN53QG | 532.7 miles 28° | 2025-01-10 18:33:54 | |
AURORA | 88 | 2025-01-03 17:49:48 | 2025-01-04 07:08:54 | IM59CV > IN53QG | 240.8 miles 195° | 2025-01-03 17:49:48 | |
GRANDE COLONIA | 3 | 2025-01-16 05:17:41 | 2025-01-16 12:36:31 | IN51BS > IN53QG | 121.1 miles 213° | 2025-01-16 05:17:41 | |
VIKTORIA B | 5 | 2025-01-02 16:21:44 | 2025-01-07 19:19:52 | IM97IB > IN53QG | 575.3 miles 135° | 2025-01-02 16:21:44 | |
SAIMAAGRACHT | 36 | 2025-01-09 03:16:27 | 2025-01-12 16:54:59 | IN77VJ > IN53QG | 355.8 miles 35° | 2025-01-09 03:16:27 | |
VENTURA | 238 | 2025-01-04 21:03:23 | 2025-01-05 14:35:39 | IN63CX > IN53QG | 65.4 miles 39° | 2025-01-04 21:03:23 | |
IRMA | 29 | 2025-01-12 22:03:58 | 2025-01-13 12:05:31 | IN50CW > IN53QG | 173.2 miles 202° | 2025-01-12 22:03:58 | |
PAIVI | 224 | 2025-01-14 04:12:14 | 2025-01-14 10:45:09 | IN63BT > IN53QG | 53.7 miles 43° | 2025-01-14 04:12:14 | |
WILHELM | 95 | 2024-12-22 20:18:03 | 2025-01-03 19:54:37 | IM76GD > IN53QG | 519.4 miles 160° | 2024-12-22 20:18:03 | |
AQUARIUS ACE | 22 | 2025-01-03 22:09:35 | 2025-01-14 23:16:29 | IN53CC > IN53QG | 61.1 miles 261° | 2025-01-14 20:08:48 | |
PAVINO | 17 | 2025-01-10 18:41:29 | 2025-01-15 22:41:08 | IN89PX > IN53QG | 541.0 miles 29° | 2025-01-10 18:41:29 | |
SWIFT ACE | 3 | 2025-01-15 03:26:20 | 2025-01-15 06:12:35 | IN52CX > IN53QG | 64.8 miles 252° | 2025-01-15 03:26:20 | |
CORAL LEADER | 41 | 2025-01-03 16:00:46 | 2025-01-12 16:46:59 | IO81GI > IN53QG | 607.7 miles 21° | 2025-01-03 16:00:46 | |
CYGNUS LEADER | 9 | 2025-01-15 04:58:49 | 2025-01-15 08:22:45 | IN53CA > IN53QG | 63.6 miles 255° | 2025-01-15 04:58:49 | |
MAERSK TUKANG | 7 | 2025-01-15 05:42:09 | 2025-01-15 08:19:46 | IN43XK > IN53QG | 72.9 miles 281° | 2025-01-15 08:19:46 | |
TWISTER | 27 | 2025-01-10 00:58:50 | 2025-01-13 05:56:20 | IN99DR > IN53QG | 552.1 miles 34° | 2025-01-10 00:58:50 | |
LAUDACE | 485 | 2024-12-28 02:40:04 | 2025-01-16 22:09:48 | IN89LX > IN53QG | 532.8 miles 28° | 2024-12-28 02:40:04 | |
EEMS DRAIT | 1 | 2025-01-14 17:57:49 | 2025-01-14 17:57:49 | IN52OO > IN53QG | 46.7 miles 192° | 2025-01-14 17:57:49 | |
JOHN PAUL K | 330 | 2024-12-26 07:51:03 | 2025-01-09 07:12:08 | IN79ME > IN53QG | 444.7 miles 22° | 2024-12-26 07:51:03 | |
AC-D | 164 | 2025-01-12 09:45:16 | 2025-01-12 14:27:51 | IN53AA > IN53QG | 70.3 miles 258° | 2025-01-12 09:45:16 | |
RMS FRATERNITY | 1 | 2025-01-10 20:32:38 | 2025-01-10 20:32:38 | IO90FI > IN53QG | 592.5 miles 32° | 2025-01-10 20:32:38 | |
CAROLIN G. | 205 | 2024-12-24 10:43:03 | 2025-01-10 07:01:04 | IN78AQ > IN53QG | 397.0 miles 18° | 2024-12-24 10:43:03 | |
REGAL BAY | 41 | 2025-01-11 08:00:00 | 2025-01-12 14:27:51 | IO80OA > IN53QG | 541.5 miles 28° | 2025-01-11 08:00:00 | |
ALSTERDIEP | 207 | 2025-01-11 12:58:24 | 2025-01-15 15:43:56 | IO61XH > IN53QG | 569.8 miles 11° | 2025-01-11 12:58:24 | |
MSC KRYSTAL | 75 | 2025-01-08 12:10:06 | 2025-01-12 04:30:28 | IL26BF > IN53QG | 1245.6 miles 202° | 2025-01-08 12:10:06 | |
LALLA FATMA N SOUMER | 547 | 2025-01-12 10:37:23 | 2025-01-12 20:48:05 | IN53CC > IN53QG | 61.4 miles 262° | 2025-01-12 10:39:42 | |
PROGRESS | 2 | 2025-01-15 10:07:40 | 2025-01-15 13:51:54 | IN54IH > IN53QG | 81.9 miles 333° | 2025-01-15 10:07:40 | |
SUNNY GRACE | 11 | 2025-01-12 12:38:28 | 2025-01-12 20:56:05 | IN42VJ > IN53QG | 101.0 miles 235° | 2025-01-12 12:38:28 | |
EEMS STREAM | 10 | 2024-12-31 12:21:38 | 2025-01-04 01:28:45 | IM76XB > IN53QG | 552.3 miles 153° | 2024-12-31 12:21:38 | |
ENCOFRADOR | 14 | 2025-01-01 09:51:34 | 2025-01-01 13:32:25 | IN63BT > IN53QG | 52.8 miles 42° | 2025-01-01 09:51:34 | |
AMUESA | 70 | 2025-01-12 14:51:11 | 2025-01-13 12:49:32 | IN50BN > IN53QG | 196.4 miles 200° | 2025-01-12 14:51:11 | |
RAMON CASAS | 2 | 2024-12-15 15:15:52 | 2025-01-03 11:20:08 | IN53UK > IN53QG | 18.8 miles 45° | 2024-12-15 15:15:52 | |
MRSC CORUNA | 2281 | 2025-01-01 07:01:06 | 2025-01-17 08:09:04 | IN53TK > IN53QG | 15.3 miles 44° | 2025-01-16 17:25:39 | |
F V RABELAIS | 24 | 2024-12-27 05:01:26 | 2025-01-02 06:56:59 | IN53TN > IN53QG | 23.5 miles 29° | 2025-01-02 06:56:59 | |
NOCC ATLANTIC | 152 | 2025-01-09 13:05:09 | 2025-01-12 13:40:50 | IL17SQ > IN53QG | 1162.0 miles 205° | 2025-01-09 13:05:09 | |
F V GLORIEUSE IMMACU | 10 | 2025-01-16 17:21:14 | 2025-01-16 21:00:46 | IN63BT > IN53QG | 53.4 miles 42° | 2025-01-16 17:21:14 | |
GRANDE BENIN | 153 | 2025-01-11 05:03:07 | 2025-01-12 12:51:49 | IN89FS > IN53QG | 507.9 miles 26° | 2025-01-11 05:03:07 | |
AL KARAANA | 24 | 2025-01-10 19:54:29 | 2025-01-12 02:24:24 | IO80MA > IN53QG | 537.4 miles 28° | 2025-01-10 19:54:29 | |
ANZORAS | 1 | 2025-01-11 18:56:49 | 2025-01-11 18:56:49 | IO50SP > IN53QG | 510.1 miles 0° | 2025-01-11 18:56:49 | |
JOSE PROGRESS | 40 | 2024-12-06 06:18:40 | 2025-01-12 11:06:47 | IN56QJ > IN53QG | 216.1 miles 359° | 2024-12-06 06:18:40 | |
MORNING CALM | 1 | 2025-01-15 21:08:19 | 2025-01-15 21:08:19 | IN66FX > IN53QG | 261.3 miles 11° | 2025-01-15 21:08:19 | |
F/V GRAND ST BERNARD | 28 | 2024-12-18 21:07:01 | 2025-01-01 16:10:29 | IN53TM > IN53QG | 20.6 miles 30° | 2025-01-01 16:10:29 | |
ELLY MAERSK | 53 | 2025-01-14 22:41:57 | 2025-01-15 14:15:54 | IN67PK > IN53QG | 304.1 miles 17° | 2025-01-15 14:15:54 | |
C. CAPELLA | 27 | 2025-01-15 07:13:40 | 2025-01-15 09:20:47 | IN53LP > IN53QG | 33.9 miles 319° | 2025-01-15 09:20:47 | |
DONGEBORG | 285 | 2025-01-04 14:20:51 | 2025-01-10 11:19:16 | IM76TD > IN53QG | 538.8 miles 154° | 2025-01-04 14:20:51 | |
EDITH MAERSK | 2 | 2025-01-13 03:08:53 | 2025-01-13 21:56:47 | IN79XO > IN53QG | 486.7 miles 25° | 2025-01-13 03:08:53 | |
F V R0NSARD | 1 | 2024-12-17 23:01:06 | 2024-12-17 23:01:06 | IN53TI > IN53QG | 12.0 miles 52° | 2024-12-17 23:01:06 | |
F V MELODIE | 25 | 2024-12-24 18:01:17 | 2025-01-02 14:52:15 | IN53TM > IN53QG | 21.7 miles 30° | 2025-01-02 14:52:15 | |
OOCL SEOUL | 2 | 2025-01-15 22:22:53 | 2025-01-15 22:38:08 | IN66EP > IN53QG | 237.8 miles 11° | 2025-01-15 22:22:53 | |
F V ARMOR II | 1 | 2025-01-01 08:01:06 | 2025-01-01 08:01:06 | IN53TI > IN53QG | 12.1 miles 57° | 2025-01-01 08:01:06 | |
BLUE NOTE | 4 | 2024-12-25 12:12:00 | 2025-01-03 05:47:59 | IM76QC > IN53QG | 537.2 miles 156° | 2024-12-25 12:12:00 | |
ARKLOW FALCON | 2 | 2024-12-05 02:30:21 | 2025-01-12 13:33:50 | IM49WJ > IN53QG | 279.3 miles 197° | 2024-12-05 02:30:21 | |
BBC MICHIGAN | 1 | 2024-12-25 12:55:20 | 2024-12-25 12:55:20 | EN82KA > IN53QG | 3654.8 miles 296° | 2024-12-25 12:55:20 | |
MT GANGES STAR | 552 | 2025-01-08 23:46:58 | 2025-01-16 11:45:30 | IN77SK > IN53QG | 351.7 miles 33° | 2025-01-08 23:46:58 | |
CS SOVEREIGN | 1 | 2025-01-10 21:59:13 | 2025-01-10 21:59:13 | IM59BU > IN53QG | 244.3 miles 196° | 2025-01-10 21:59:13 | |
COLORADO STAR | 39 | 2025-01-10 07:31:09 | 2025-01-12 05:19:29 | IO80OA > IN53QG | 539.7 miles 28° | 2025-01-10 07:31:09 | |
EASTERLY EAGLE | 31 | 2025-01-15 05:21:32 | 2025-01-15 21:41:06 | IN66EQ > IN53QG | 242.8 miles 11° | 2025-01-15 05:21:32 | |
TRANS ADRIATIC | 9 | 2025-01-14 06:50:52 | 2025-01-15 08:28:45 | IN67QW > IN53QG | 336.5 miles 16° | 2025-01-14 06:50:52 | |
ARKLOW BAY | 57 | 2024-12-31 12:12:48 | 2025-01-08 04:29:07 | IN89PX > IN53QG | 541.3 miles 29° | 2024-12-31 12:12:48 | |
GREEN EGERSUND | 14 | 2025-01-08 21:39:40 | 2025-01-11 15:21:25 | IM76VB > IN53QG | 548.4 miles 154° | 2025-01-08 21:39:40 | |
CAPE ALEXANDROS | 154 | 2025-01-12 00:46:54 | 2025-01-13 22:35:48 | IN89LX > IN53QG | 533.9 miles 28° | 2025-01-12 00:46:54 | |
ISAMI | 287 | 2025-01-11 10:53:25 | 2025-01-11 19:16:08 | IN63BT > IN53QG | 52.0 miles 43° | 2025-01-11 10:53:25 | |
MARIETJE HESTER | 52 | 2024-12-23 00:04:18 | 2024-12-31 21:53:30 | IO80GJ > IN53QG | 549.7 miles 24° | 2024-12-23 00:04:18 | |
SAR GAVIA | 209 | 2025-01-15 03:48:15 | 2025-01-16 05:20:19 | IN52HV > IN53QG | 46.1 miles 238° | 2025-01-15 03:48:15 | |
ORANGE STAR | 87 | 2025-01-08 23:28:06 | 2025-01-12 09:52:41 | IL17TT > IN53QG | 1150.8 miles 205° | 2025-01-08 23:28:06 | |
CGAS MASTER | 234 | 2025-01-07 02:15:03 | 2025-01-14 13:08:13 | IO80OA > IN53QG | 541.1 miles 29° | 2025-01-07 02:15:03 | |
LINGEDIJK | 63 | 2025-01-08 20:45:53 | 2025-01-10 04:54:57 | IM59DW > IN53QG | 237.5 miles 195° | 2025-01-08 20:45:53 | |
MSC SINES R | 43 | 2025-01-15 10:31:27 | 2025-01-15 13:16:53 | IN43SD > IN53QG | 93.1 miles 267° | 2025-01-15 10:31:27 | |
CRISTINA MASAVEU | 232 | 2025-01-12 18:14:45 | 2025-01-16 16:15:38 | IN63BT > IN53QG | 53.8 miles 44° | 2025-01-12 18:14:45 | |
NP! PB W1 O_> | 168 | 2024-12-31 18:17:58 | 2025-01-17 07:05:02 | IN53UM > IN53QG | 22.3 miles 41° | 2025-01-17 07:05:02 | |
BEAUTRANGA | 109 | 2025-01-14 17:50:53 | 2025-01-15 02:06:34 | IN52AP > IN53QG | 82.3 miles 240° | 2025-01-14 17:50:53 | |
PEAK BILBAO | 78 | 2025-01-10 00:48:17 | 2025-01-13 12:37:33 | IO90DE > IN53QG | 577.6 miles 32° | 2025-01-10 00:48:17 | |
CARMEN | 42 | 2025-01-14 20:42:19 | 2025-01-15 03:35:25 | IN43XI > IN53QG | 74.0 miles 275° | 2025-01-15 03:35:25 | |
NOORDDIJK | 100 | 2025-01-12 18:43:03 | 2025-01-13 12:25:31 | IN51CA > IN53QG | 166.3 miles 202° | 2025-01-12 18:43:03 | |
CSCL JUPITER | 208 | 2025-01-15 10:20:13 | 2025-01-15 16:10:57 | IN54KC > IN53QG | 64.5 miles 334° | 2025-01-15 16:10:57 | |
R.C BEHAR | 337 | 2025-01-02 13:19:08 | 2025-01-07 15:06:29 | IN50ML > IN53QG | 191.9 miles 186° | 2025-01-02 13:19:08 | |
PEAK BREMEN | 3 | 2025-01-14 17:46:52 | 2025-01-14 22:51:18 | IN54GE > IN53QG | 77.2 miles 327° | 2025-01-14 17:46:52 | |
LUBIE | 934 | 2024-12-22 01:14:44 | 2025-01-13 10:12:27 | FN03EI > IN53QG | 3452.8 miles 296° | 2024-12-22 01:14:44 | |
WEC VERMEER | 33 | 2025-01-09 09:28:37 | 2025-01-10 23:23:54 | IN50IJ > IN53QG | 201.2 miles 190° | 2025-01-09 09:28:37 | |
LAST TYCOON | 3 | 2025-01-10 23:13:20 | 2025-01-13 01:04:13 | IO80OA > IN53QG | 541.3 miles 28° | 2025-01-10 23:13:20 | |
TIVERTON | 1 | 2025-01-02 03:35:16 | 2025-01-02 03:35:16 | IM76WE > IN53QG | 542.7 miles 153° | 2025-01-02 03:35:16 | |
QUEEN MARY 2 | 7 | 2025-01-11 20:26:22 | 2025-01-12 20:00:04 | IO80MA > IN53QG | 536.4 miles 28° | 2025-01-11 20:26:22 | |
OTTOMAN INTEGRITY | 23 | 2025-01-12 18:59:29 | 2025-01-13 12:04:31 | IN40NP > IN53QG | 216.3 miles 214° | 2025-01-12 18:59:29 | |
F V RADOCHE TERCERO | 23 | 2024-11-19 10:33:37 | 2025-01-06 08:37:23 | IN53SM > IN53QG | 19.6 miles 17° | 2025-01-06 07:44:21 | |
SILVER SUN | 8 | 2024-12-08 12:47:51 | 2025-01-11 14:35:24 | IO80JE > IN53QG | 539.7 miles 26° | 2024-12-08 12:47:51 | |
PESORSA DOS | 15 | 2024-12-20 00:30:58 | 2025-01-03 09:24:04 | IN53SN > IN53QG | 21.5 miles 17° | 2025-01-03 09:24:04 | |
PAN TOPAZ | 303 | 2025-01-02 07:01:22 | 2025-01-04 22:47:08 | IN89MX > IN53QG | 535.9 miles 28° | 2025-01-02 07:01:22 | |
NUEVO SAN CIBRAN | 62 | 2025-01-15 10:36:00 | 2025-01-16 11:02:29 | IN53HH > IN53QG | 40.0 miles 276° | 2025-01-15 12:01:51 | |
ANA ISABEL | 1070 | 2024-12-20 13:47:02 | 2025-01-17 13:16:17 | IN53II > IN53QG | 35.5 miles 281° | 2025-01-13 07:20:23 | |
NUEVO MUGARDOS | 108 | 2024-12-16 18:47:56 | 2025-01-12 17:13:00 | IN53SO > IN53QG | 25.3 miles 10° | 2025-01-12 15:59:54 | |
BURELES | 26 | 2024-12-30 22:32:25 | 2025-01-01 19:23:38 | IN53RN > IN53QG | 20.1 miles 9° | 2025-01-01 19:23:38 | |
JAGUAR | 6 | 2024-12-31 18:30:08 | 2024-12-31 23:48:56 | IN63BT > IN53QG | 54.0 miles 44° | 2024-12-31 18:30:08 | |
VISPON | 37 | 2024-12-15 18:44:19 | 2025-01-15 10:31:49 | IN53SO > IN53QG | 25.7 miles 17° | 2025-01-14 15:56:17 | |
PICO SACRO | 591 | 2024-12-11 16:16:28 | 2025-01-16 14:20:34 | IN63CT > IN53QG | 53.8 miles 45° | 2025-01-02 18:41:14 | |
COSTA DA BARCA | 69 | 2024-12-25 19:12:40 | 2025-01-17 14:58:19 | IN53NN > IN53QG | 24.4 miles 326° | 2025-01-17 13:05:17 | |
ALBA MAR | 286 | 2024-12-27 14:14:09 | 2025-01-17 14:04:18 | IN53PU > IN53QG | 42.0 miles 351° | 2025-01-15 12:07:40 | |
CIUDAD DE CADIZ | 13 | 2025-01-12 15:11:48 | 2025-01-16 13:18:32 | IN86DM > IN53QG | 327.9 miles 45° | 2025-01-15 19:34:19 | |
POMBO SEIS | 248 | 2024-12-20 14:01:05 | 2025-01-17 13:02:17 | IN53QQ > IN53QG | 30.6 miles 0° | 2025-01-16 13:56:34 | |
XUDEMIL | 160 | 2024-12-04 19:36:33 | 2025-01-14 20:46:25 | IN53PL > IN53QG | 17.6 miles 335° | 2025-01-14 12:34:11 | |
VIRGEN TERCERA | 3 | 2024-12-20 13:08:56 | 2025-01-16 23:42:50 | IN53RL > IN53QG | 15.3 miles 11° | 2025-01-16 23:42:50 | |
MARIA DOS ANXOS | 9 | 2024-11-17 22:01:38 | 2025-01-02 14:58:15 | IN53MM > IN53QG | 26.0 miles 317° | 2025-01-02 13:17:13 | |
HIMAJO PRIMERO | 74 | 2025-01-08 11:01:06 | 2025-01-17 13:51:18 | IN53OO > IN53QG | 27.3 miles 334° | 2025-01-13 23:17:49 | |
CIDADE DE ALBUFEIRA | 222 | 2024-12-27 13:57:32 | 2025-01-14 22:39:29 | IN52LS > IN53QG | 40.8 miles 215° | 2024-12-27 13:57:32 | |
BRUTIMAR | 121 | 2024-12-19 06:09:52 | 2025-01-06 21:01:50 | IN50MK > IN53QG | 194.8 miles 186° | 2024-12-19 06:09:52 | |
VIRGEN SEGUNDA | 97 | 2025-01-07 03:01:06 | 2025-01-17 13:43:18 | IN63BR > IN53QG | 50.0 miles 47° | 2025-01-15 18:59:55 | |
VIRGEN DEL FARO | 134 | 2024-12-20 12:41:54 | 2025-01-17 13:05:17 | IN63BT > IN53QG | 53.6 miles 44° | 2025-01-06 01:29:58 | |
AIROA | 27 | 2024-11-17 22:40:40 | 2025-01-02 14:30:15 | IN53NM > IN53QG | 25.1 miles 319° | 2025-01-02 13:01:12 | |
APL SALALAH | 155 | 2024-11-11 15:36:12 | 2025-01-12 06:54:36 | IL13LV > IN53QG | 1421.3 miles 202° | 2024-11-11 15:36:12 | |
FVPUNTA DO XUNCOS | 244 | 2025-01-15 11:27:51 | 2025-01-17 02:15:55 | IN52FA > IN53QG | 98.8 miles 209° | 2025-01-15 11:27:51 | |
MARTIN DANIEL | 3256 | 2025-01-08 13:03:53 | 2025-01-17 10:52:13 | IN53SV > IN53QG | 44.9 miles 11° | 2025-01-15 12:34:52 | |
ARES | 23428 | 2024-12-31 18:59:04 | 2025-01-17 14:57:19 | IN53UK > IN53QG | 20.2 miles 49° | 2025-01-17 14:57:19 | |
CARINO ORTIGUEIRA | 28 | 2025-01-12 09:44:40 | 2025-01-15 22:15:56 | IN63BR > IN53QG | 46.9 miles 47° | 2025-01-15 22:15:56 | |
ARUNA HULYA | 13 | 2025-01-12 21:57:51 | 2025-01-13 12:03:31 | IN40QS > IN53QG | 201.0 miles 211° | 2025-01-12 21:57:51 | |
TAHITI ONE | 46 | 2025-01-12 18:19:26 | 2025-01-13 11:54:30 | IN51CA > IN53QG | 166.7 miles 203° | 2025-01-12 18:19:26 | |
OCEAN CASTLE | 72 | 2025-01-13 23:11:37 | 2025-01-14 05:22:59 | IN63CU > IN53QG | 58.3 miles 43° | 2025-01-13 23:11:37 | |
NQ LILIUM | 173 | 2025-01-09 05:54:13 | 2025-01-13 17:49:40 | IN89MX > IN53QG | 534.4 miles 28° | 2025-01-09 05:54:13 | |
LISA ESSBERGER | 4573 | 2025-01-03 06:27:13 | 2025-01-12 01:31:23 | IN63BV > IN53QG | 55.8 miles 40° | 2025-01-03 06:27:13 | |
SERTOSA 32 | 8207 | 2024-12-31 18:55:04 | 2025-01-17 14:58:19 | IN53RI > IN53QG | 7.5 miles 33° | 2025-01-17 05:17:59 | |
ORTEGAL TRES | 51 | 2025-01-02 12:01:07 | 2025-01-02 14:24:14 | IN53SP > IN53QG | 26.0 miles 12° | 2025-01-02 14:24:14 | |
CATANIA | 27 | 2025-01-12 00:18:25 | 2025-01-15 15:24:55 | IO90HH > IN53QG | 593.0 miles 32° | 2025-01-12 00:18:25 | |
BIXBITE | 3 | 2025-01-15 10:07:56 | 2025-01-15 23:01:08 | IN50AS > IN53QG | 185.5 miles 203° | 2025-01-15 10:07:56 | |
DORIC PIONEER | 1772 | 2025-01-15 23:15:16 | 2025-01-17 14:04:18 | IN52AV > IN53QG | 71.8 miles 251° | 2025-01-15 23:15:16 | |
MILA | 280 | 2024-12-24 07:18:47 | 2025-01-04 13:18:07 | IN63BW > IN53QG | 58.6 miles 38° | 2024-12-24 07:18:47 | |
NICARAGUA EXPRESS | 6 | 2025-01-12 15:41:51 | 2025-01-12 23:34:10 | IN41SJ > IN53QG | 158.3 miles 217° | 2025-01-12 15:41:51 | |
HNOS ISTILLARTY | 2 | 2024-12-15 21:11:31 | 2025-01-15 20:58:05 | IN53JI > IN53QG | 32.3 miles 280° | 2025-01-15 20:58:05 | |
NUEVO TRES COSTAS | 2 | 2024-11-25 19:53:12 | 2025-01-07 14:00:27 | IN53PH > IN53QG | 7.7 miles 301° | 2024-11-25 19:53:12 | |
ASIAN DYNASTY | 29 | 2025-01-12 15:35:56 | 2025-01-12 19:48:04 | IN52CS > IN53QG | 70.4 miles 241° | 2025-01-12 15:35:56 | |
ATAIN | 16 | 2024-12-17 05:58:43 | 2025-01-03 06:06:00 | IN63KS > IN53QG | 82.2 miles 65° | 2024-12-17 05:58:43 | |
FARO SISARGAS | 1204 | 2024-11-29 02:40:35 | 2025-01-16 18:19:41 | IN53TM > IN53QG | 21.8 miles 33° | 2025-01-14 17:29:20 | |
AMIRA SOPHIE II | 31 | 2025-01-15 22:45:38 | 2025-01-16 10:49:29 | IN51CR > IN53QG | 123.0 miles 211° | 2025-01-15 22:45:38 | |
EEMS DUNDEE | 106 | 2025-01-11 12:24:36 | 2025-01-11 20:31:10 | IN63BV > IN53QG | 56.6 miles 40° | 2025-01-11 12:24:36 | |
EXEBORG | 32 | 2025-01-11 15:03:57 | 2025-01-12 08:53:39 | IN50CA > IN53QG | 232.0 miles 196° | 2025-01-11 15:03:57 | |
CARABEL | 1411 | 2024-12-30 10:18:47 | 2025-01-17 14:53:19 | IN53NJ > IN53QG | 18.4 miles 303° | 2025-01-06 03:26:11 | |
