| Σχόλιο: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°54.39' N 30°54.36' E - εντοπιστής KN50KV87RN - εμφάνιση χάρτη 5.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 314° από Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 336° από Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Ανατολικά διόπτευση 72° από Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Ανατολικά διόπτευση 79° από İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-12 17:37:02 UTC (3d 18h46m πρίν) 2025-11-12 20:37:02 +03 τοπική ώρα σε Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||
| Positions stored: | 9 | |||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||
| Δελτία: |
|