| Σχόλιο: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | U=14.4V. | |||||||||
| Τελευταίο σήμα: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Θέση: | 40°57.08' N 31°03.84' E - εντοπιστής KN50MW78QH - εμφάνιση χάρτη 6.5 km Βόρεια διόπτευση 11° από Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 48° από Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Ανατολικά διόπτευση 71° από Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Ανατολικά διόπτευση 78° από İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-16 12:20:44 UTC (2m38s πρίν) 2025-11-16 15:20:44 +03 τοπική ώρα σε Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-11-16 12:22:26 UTC (56s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Vin: 14.282 Volt, Rx1h: 1110 PYM2KAP>APMI03, Dg1h: 380 YM2VGT*, Eff1h: 75 TA2ERC*, Eff: 76 WIDE2* O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-11: | ||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 45 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-16 12:20:03 UTC (3m19s πρίν) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 300 km (Ενημερώθηκε: 2025-11-16 10:14:31 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 3051 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||
| Δελτία: |
| |||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|