Σχόλιο: | PORTATIL 8.3V 25.6C 957.4hPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 25°39.74' N 100°16.72' W - εντοπιστής DL95UP68NX - εμφάνιση χάρτη 3.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 231° από Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Ανατολικά διόπτευση 97° από Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Τελευταία θέση: | 2025-02-09 14:59:52 UTC (3d 16h37m πρίν) 2025-02-09 08:59:52 CST τοπική ώρα σε Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Υψόμετρο: | 508 m | ||||||
Πορεία: | 0° | ||||||
Ταχύτητα: | 0 km/h | ||||||
Τελευταία διαδρομή: | XE2XEH-7>APUV98 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2OK-1 ![]() | ||||||
Positions stored: | 2366 | ||||||
Αλλα SSIDs: | XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-5 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | ||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|