Σχόλιο: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 41°51.29' N 71°00.40' W - εντοπιστής FN41LU95ED - εμφάνιση χάρτη 3.3 miles Δυτικά διόπτευση 267° από North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 4.0 miles Ανατολικά διόπτευση 81° από Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 33.1 miles Νότια διόπτευση 176° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 34.9 miles Νότια διόπτευση 176° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-02-01 02:00:48 EST (10m5s πρίν) 2025-02-01 02:00:48 EST τοπική ώρα σε North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Device: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||||||||||||||
Positions stored: | 10 | ||||||||||||||||||
Packet rate: | 1359 δευτερόλεπτα μεταξύ πακέτων κατά μέσο όρο σε διάρκεια 66589 δευτερολέπτων. | ||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | WA1GOV-2 WA1GOV-1 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2024-05-03 06:16:41 EDT (273d 20h54m πρίν) | ||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 43 miles (Ενημερώθηκε: 2018-08-31 17:50:21 EDT) | ||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | απόσταση | ακούστηκε τελευταία - EST | χαρακτηριστικό κλήσης | απόσταση | ακούστηκε τελευταία - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA1GOV-1 | 0.0 yards 0° | 2025-01-31 05:32:02 | WA1GOV-2 | 0.0 yards 0° | 2025-01-31 10:02:41 | |||
N1IER | 2.4 miles 251° | 2025-02-01 02:01:04 | N1ATM | 4.4 miles 14° | 2025-01-26 17:27:21 | |||
K1HGT | 5.8 miles 308° | 2025-01-24 09:10:34 | YAESU-Y | 6.7 miles 314° | 2025-01-13 07:46:44 | |||
EW1525 | 6.7 miles 277° | 2025-02-01 01:50:03 | KC1TQF-9 | 6.8 miles 326° | 2025-01-26 09:36:43 | |||
K1PGS B | 6.8 miles 183° | 2025-01-05 15:58:55 | K1PGS-B | 6.8 miles 183° | 2025-01-05 15:59:05 | |||
CW0451 | 7.1 miles 272° | 2025-02-01 02:01:24 | DW4966 | 7.3 miles 246° | 2025-02-01 02:00:42 | |||
KC1NSI-D | 7.3 miles 135° | 2025-01-31 15:50:32 | N1AS-7 | 7.4 miles 325° | 2025-01-31 06:36:54 | |||
N1AS-1 | 7.4 miles 325° | 2025-02-01 02:07:44 | K1TWH B | 7.6 miles 38° | 2025-02-01 02:01:50 | |||
K1TWH-B | 7.6 miles 38° | 2025-02-01 02:02:00 | W1HVD | 7.8 miles 17° | 2025-02-01 02:10:48 | |||
N1JOT | 7.9 miles 344° | 2025-02-01 02:05:59 | FW1460 | 9.1 miles 232° | 2025-02-01 02:01:29 |