| Σχόλιο: | w5twm@protonmail.com iGate LongviewTX | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 32°32.97' N 94°47.02' W - εντοπιστής EM22ON51XV - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 323° από Longview, Gregg County, Texas, United States [?] 7.7 km Ανατολικά διόπτευση 72° από White Oak, Gregg County, Texas, United States 53.3 km Βορειοανατολικά διόπτευση 65° από Tyler, Smith County, Texas, United States 96.9 km Δυτικά διόπτευση 272° από Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 23:36:20 UTC (12m19s πρίν) 2026-02-10 17:36:20 CST τοπική ώρα σε Longview, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-12-13 19:17:35 UTC (59d 4h31m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | W5TWM-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Positions stored: | 42 | |||
| Αλλα SSIDs: | W5TWM-9 | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-28 17:25:54 UTC (13d 6h22m πρίν) | |||
| Normal receiver range estimate: | 130 km (Ενημερώθηκε: 2023-10-31 23:20:18 UTC) | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|