Σχόλιο: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 37°00.53' N 88°40.15' W - εντοπιστής EM57PA92QC - εμφάνιση χάρτη 4.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 226° από Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Ανατολικά διόπτευση 99° από Massac, McCracken County, Kentucky, United States 128.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 295° από Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 145.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 223° από Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-15 16:21:59 UTC (28d 19h37m πρίν) 2025-05-15 11:21:59 CDT τοπική ώρα σε Hendron, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | W4WWS-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1 | |||
Αλλα SSIDs: | W4WWS-10 W4WWS-3 W4WWS W4WWS-Y W4WWS-7 W4WWS-4 W4WWS-5 W4WWS-11 W4WWS-9 | |||
Δελτία: |
|