Σχόλιο: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 25°28.96' N 80°24.94' W - εντοπιστής EL95TL05CU - εμφάνιση χάρτη 6.4 km Ανατολικά διόπτευση 76° από Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 7.5 km Βορειοανατολικά διόπτευση 59° από Florida City, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 215° από Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km Νότια διόπτευση 198° από Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-13 00:10:55 UTC (5d 5h45m πρίν) 2025-05-12 20:10:55 EDT τοπική ώρα σε Homestead, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions stored: | 7 | |||
Αλλα SSIDs: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 4 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (11d 3h3m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 6 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 6 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|