Σχόλιο: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταίο σήμα: | fm MJ88HV= | |||
Θέση: | 8°53.45' N 76°37.30' E - εντοπιστής MJ88HV43OT - εμφάνιση χάρτη 3.5 km Ανατολικά διόπτευση 71° από Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 324° από Paravūr, Kerala, India 56.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 319° από Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Νότια διόπτευση 161° από Cochin, Kerala, India | |||
Τελευταία θέση: | 2025-06-09 09:27:24 UTC (17h39m πρίν) 2025-06-09 14:57:24 IST τοπική ώρα σε Kollam, India [?] | |||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (45d 11h38m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Τελευταία διαδρομή: | VU2NXG>CQ via DP0SNX*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Positions stored: | 43 | |||
Αλλα SSIDs: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|