Σχόλιο: | Message me | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 23°54.34' S 151°15.98' E - εντοπιστής QG56PC12XP - εμφάνιση χάρτη 3.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 331° από Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km Νότια διόπτευση 171° από Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 127° από Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km Βορειοδυτικά διόπτευση 314° από Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-23 10:58:08 UTC (1d 1h55m πρίν) 2025-05-23 20:58:08 AEST τοπική ώρα σε Toolooa, Australia [?] | |||
Πορεία: | 360° | |||
Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
Τελευταία διαδρομή: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 2461 | |||
Αλλα SSIDs: | VK4MAX-DP VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-12 VK4MAX-4 VK4MAX | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Last heard a station directly: | 2025-04-12 00:40:04 UTC (42d 12h13m πρίν) | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 6 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|