| Σχόλιο: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 44°31.55' N 79°39.44' W - εντοπιστής FN04EM16CE - εμφάνιση χάρτη 14.0 km Βόρεια διόπτευση 3° από Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 244° από Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Βόρεια διόπτευση 348° από Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Βόρεια διόπτευση 0° από Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-09 02:28:06 UTC (1d 3h12m πρίν) 2026-01-08 21:28:06 EST τοπική ώρα σε Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (908d 13h25m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 46 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-09 02:02:54 UTC (1d 3h37m πρίν) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Ενημερώθηκε: 2026-01-09 00:00:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 5723 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 3687 – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|