Σχόλιο: | LORA_APRS_TNC | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 40°08.74' N 26°26.29' E - εντοπιστής KN30FD24NX - εμφάνιση χάρτη 2.7 km Ανατολικά διόπτευση 90° από Çanakkale, Çanakkale, Turkey [?] 8.1 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 122° από Eceabat, Çanakkale, Turkey 129.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 225° από Tekirdağ, Tekirdağ, Turkey 160.8 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 226° από Çorlu, Tekirdağ, Turkey | |||
Τελευταία θέση: | 2025-02-05 09:23:42 UTC (5d 18h32m πρίν) 2025-02-05 12:23:42 +03 τοπική ώρα σε Çanakkale, Turkey [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | TA3OER-3>APIN21 via TR0Y-5*,qAR,TR0Y-10 ![]() | |||
Positions stored: | 68 | |||
Αλλα SSIDs: | TA3OER-1 TA3OER-13 TA3OER-11 TA3OER-4 TA3OER-17 TA3OER-6 TA3OER-8 TA3OER TA3OER-9 TA3OER-10 TA3OER-21 TA3OER-5 TA3OER-16 TA3OER-27 TA3OER-12 TA3OER-2 TA3OER-22 TA3OER-14 TA3OER-7 TA3OER-D TA3OER-15 | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|