| Σχόλιο: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Turned off | ||||||||||||
| Θέση: | 53°20.96' N 17°38.98' E - εντοπιστής JO83TI73XU - εμφάνιση χάρτη 5.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 209° από Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Ανατολικά διόπτευση 93° από Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km Βορειοανατολικά διόπτευση 24° από Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 211° από Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (9d 3h58m πρίν) 2025-12-27 22:43:39 CET τοπική ώρα σε Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Πορεία: | 32° | ||||||||||||
| Ταχύτητα: | 92 km/h | ||||||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (9d 3h58m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 5626 | ||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-4 SQ2CPA-9 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Δελτία: |
|