| Σχόλιο: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | 2. stupen snezenie (30.01. 04:30 - 30.01. 09:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση: | 48°05.44' N 17°15.73' E - εντοπιστής JN88PC11LS - εμφάνιση χάρτη 7.6 km Βορειοδυτικά διόπτευση 332° από Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Βορειοανατολικά διόπτευση 24° από Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 119° από Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Ανατολικά διόπτευση 101° από Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-30 05:27:43 UTC (13m19s πρίν) 2026-01-30 06:27:43 CET τοπική ώρα σε Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-30 05:27:43 UTC (13m19s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 0.6 °C 99% 987.8 mbar 0.9 m/s Δυτικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|