| Σχόλιο: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | 2. stupen snezenie (27.01. 16:50 - 28.01. 11:00 UTC), 2. stupen hmla (27.01. 15:15 - 28.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση: | 48°05.44' N 17°15.73' E - εντοπιστής JN88PC11LS - εμφάνιση χάρτη 7.6 km Βορειοδυτικά διόπτευση 332° από Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Βορειοανατολικά διόπτευση 24° από Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 119° από Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Ανατολικά διόπτευση 101° από Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-27 20:42:41 UTC (1m25s πρίν) 2026-01-27 21:42:41 CET τοπική ώρα σε Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-27 20:42:41 UTC (1m25s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 0.0 °C 99% 987.4 mbar 0.4 m/s Δυτικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|