| Mic-E message: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
| Θέση: | 33°39.81' N 95°32.42' W - εντοπιστής EM23FP59DF - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Ανατολικά διόπτευση 79° από Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km Δυτικά διόπτευση 270° από Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 56° από Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km Βορειοανατολικά διόπτευση 50° από Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-06-20 12:21:30 UTC (224d 21h26m πρίν) 2025-06-20 07:21:30 CDT τοπική ώρα σε Paris, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 186 m | |||
| Πορεία: | 207° | |||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
| Device: | Yaesu: FTM-510D (rig) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 137744 | |||
| Αλλα SSIDs: | N5YSQ-4 N5YSQ-7 N5YSQ-9 N5YSQ-9 N5YSQ-3 N5YSQ-6 N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-BIL | |||
| Δελτία: |
|