Σχόλιο: | .WD 166 | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | SatGate AddOn | |||
Θέση: | 39°33.92' N 75°52.38' W - εντοπιστής FM29BN55FQ - εμφάνιση χάρτη 5.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 216° από Elkton, Cecil County, Maryland, United States [?] 7.0 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 123° από North East, Cecil County, Maryland, United States 70.4 km Βορειοανατολικά διόπτευση 64° από Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 74.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 235° από Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-03-06 09:15:06 UTC (39m15s πρίν) 2025-03-06 04:15:06 EST τοπική ώρα σε Elkton, United States [?] | |||
Ταχύτητα: | 1 km/h | |||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-03-06 09:41:05 UTC (13m16s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 9.4 °C 76% 988.5 mbar 1.3 m/s Δυτικά | |||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2023-03-08 22:28:16 UTC (728d 11h26m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | Unknown: Unknown | |||
Τελευταία διαδρομή: | N3ZLL>APRS via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | |||
Positions stored: | 42629 | |||
Αλλα SSIDs: | N3ZLL-10 N3ZLL-7 N3ZLL-9 N3ZLL-5 N3ZLL-2 | |||
Last heard a station directly: | 2025-01-19 01:02:21 UTC (46d 8h52m πρίν) | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|