Σχόλιο: | P WINLINK ARCWC.net | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 35°25.77' N 82°11.54' W - εντοπιστής EM85VK63WB - εμφάνιση χάρτη 1.1 km Ανατολικά διόπτευση 81° από Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 22.4 km Δυτικά διόπτευση 287° από Rutherfordton, Rutherford County, North Carolina, United States 37.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 120° από Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 124.4 km Δυτικά διόπτευση 281° από Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-11 04:16:41 UTC (12m14s πρίν) 2025-05-11 00:16:41 EDT τοπική ώρα σε Lake Lure, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Τελευταία διαδρομή: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
Positions stored: | 1147 | |||
Αλλα SSIDs: | N2NVY-10 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-9 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-05: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 3 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-09 19:34:34 UTC (1d 8h54m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 39 σε ραδιο διαδρομή | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|