Σχόλιο: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 42°46.01' N 71°25.52' W - εντοπιστής FN42GS84XA - εμφάνιση χάρτη 10.0 km Βόρεια διόπτευση 360° από Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 317° από Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 327° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 328° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-03-13 03:58:02 UTC (22m22s πρίν) 2025-03-12 23:58:02 EDT τοπική ώρα σε Tyngsboro, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Τελευταία διαδρομή: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions stored: | 12 | |||
Αλλα SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Last heard a station directly: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (213d 14h29m πρίν) | |||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Ενημερώθηκε: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Δελτία: |
|