Σχόλιο: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 39°41.91' N 83°56.31' W - εντοπιστής EM89AQ77JP - εμφάνιση χάρτη 1.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 334° από Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km Δυτικά διόπτευση 249° από Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km Βορειοανατολικά διόπτευση 37° από Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km Δυτικά διόπτευση 250° από Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (23d 5h25m πρίν) 2025-05-17 10:25:00 EDT τοπική ώρα σε Xenia, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 239 m | |||
Πορεία: | 105° | |||
Ταχύτητα: | 2 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Τελευταία διαδρομή: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Positions stored: | 284 | |||
Αλλα SSIDs: | N0KQX-3 N0KQX N0KQX-4 N0KQX-5 N0KQX-1 N0KQX-9 N0KQX-2 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Δελτία: |
|