Σχόλιο: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 37°58.28' N 100°51.13' W - εντοπιστής DM97NX73RC - εμφάνιση χάρτη 1.8 km Ανατολικά διόπτευση 91° από Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km Ανατολικά διόπτευση 98° από Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km Δυτικά διόπτευση 289° από Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-02-13 01:02:15 UTC (93d 10h15m πρίν) 2025-02-12 19:02:15 CST τοπική ώρα σε Garden City, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 845 m | |||
Πορεία: | 157° | |||
Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Τελευταία διαδρομή: | N0KQX-15>APDR17 via WIDE1-1,qAR,N0KQX ![]() | |||
Positions stored: | 272 | |||
Αλλα SSIDs: | N0KQX N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-4 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Δελτία: |
|