| Σχόλιο: | Monitoring | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 37°58.28' N 100°51.12' W - εντοπιστής DM97NX73SC - εμφάνιση χάρτη 1.8 km Ανατολικά διόπτευση 91° από Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km Ανατολικά διόπτευση 98° από Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km Δυτικά διόπτευση 289° από Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-17 20:31:31 UTC (20d 21h35m πρίν) 2026-01-17 14:31:31 CST τοπική ώρα σε Garden City, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 837 m | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | N0KQX-15>APDR17 via WIDE1-1,qAR,N0KQX ![]() | |||
| Positions stored: | 329 | |||
| Αλλα SSIDs: | N0KQX N0KQX-4 N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| Δελτία: |
|