| Σχόλιο: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 51°51.84' N 9°35.48' E - εντοπιστής JO41TU07XI - εμφάνιση χάρτη 624.0 m Νοτιοανατολικά διόπτευση 118° από Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Ανατολικά διόπτευση 100° από Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Νότια διόπτευση 190° από Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ανατολικά διόπτευση 104° από Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-30 11:50:42 UTC (23m25s πρίν) 2025-12-30 12:50:42 CET τοπική ώρα σε Deensen, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψόμετρο: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|