Σχόλιο: | MPAD 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 51°51.84' N 9°35.48' E - εντοπιστής JO41TU07XI - εμφάνιση χάρτη 624.0 m Νοτιοανατολικά διόπτευση 118° από Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Ανατολικά διόπτευση 100° από Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Νότια διόπτευση 190° από Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ανατολικά διόπτευση 104° από Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-06-15 08:21:34 UTC (8m10s πρίν) 2025-06-15 10:21:34 CEST τοπική ώρα σε Deensen, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Υψόμετρο: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|