Θέση: | 56°03.31' N 2°42.56' W - εντοπιστής IO86PB43VF - εμφάνιση χάρτη 908.9 m Ανατολικά διόπτευση 112° από North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ανατολικά διόπτευση 74° από Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ανατολικά διόπτευση 69° από Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ανατολικά διόπτευση 77° από Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία θέση: | 2025-10-07 15:05:32 UTC (29m41s πρίν) 2025-10-07 16:05:32 BST τοπική ώρα σε North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-10-07 15:05:23 UTC (29m50s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 13.3 °C 1019.0 mbar 6.7 m/s Νοτιοδυτικά | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Τελευταία διαδρομή: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2BELGIUM | |||
Positions stored: | 1 | |||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-07 10:30:48 UTC (5h4m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 24 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 337 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|