| Σχόλιο: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 21:34 5335.18N 00142.48W | |||
| Θέση: | 53°44.44' N 1°46.08' W - εντοπιστής IO93CR77US - εμφάνιση χάρτη 7.0 km Δυτικά διόπτευση 256° από Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Δυτικά διόπτευση 256° από Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 247° από Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 65° από Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 21:29:00 UTC (7m30s πρίν) 2026-02-10 21:29:00 GMT τοπική ώρα σε Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (5d 12h24m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Αλλα SSIDs: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|