| Σχόλιο: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 34°45.29' N 87°58.73' W - εντοπιστής EM64AS21MD - εμφάνιση χάρτη 601.5 m Νοτιοδυτικά διόπτευση 246° από Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km Δυτικά διόπτευση 276° από Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km Δυτικά διόπτευση 281° από Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 141° από Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-26 04:05:18 UTC (8m58s πρίν) 2025-12-25 22:05:18 CST τοπική ώρα σε Cherokee, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 5 | |||
| Αλλα SSIDs: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (324d 13h33m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|