| Σχόλιο: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||||||||||||||
| Θέση: | 29°14.52' N 81°00.99' W - εντοπιστής EL99LF88AB - εμφάνιση χάρτη 3.5 km Βόρεια διόπτευση 10° από Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 8.5 km Βόρεια διόπτευση 352° από South Daytona, Volusia County, Florida, United States 44.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 32° από Deltona, Volusia County, Florida, United States 85.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 24° από Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-30 14:40:37 UTC (4m6s πρίν) 2026-01-30 09:40:37 EST τοπική ώρα σε Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Πορεία: | 249° | |||||||||||||||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KR4MVP-7>R9QT5R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Positions stored: | 4171 | |||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|