Σχόλιο: | 147.150MHz T127 +060via ARISS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||||||||
Θέση: | 29°09.07' N 80°58.12' W - εντοπιστής EL99MD36SG - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 333° από Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 14.5 km Βόρεια διόπτευση 344° από New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 79.0 km Βορειοανατολικά διόπτευση 30° από Orlando, Orange County, Florida, United States 129.5 km Βόρεια διόπτευση 343° από Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-10-17 20:26:07 UTC (9h43m πρίν) 2025-10-17 16:26:07 EDT τοπική ώρα σε Ponce Inlet, United States [?] | |||||||||
Πορεία: | 306° | |||||||||
Ταχύτητα: | 0 km/h | |||||||||
Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Τελευταία διαδρομή: | KR4MVP-7>R9PY0W via NSBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 2045 | |||||||||
Αλλα SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|