| Σχόλιο: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 35°57.14' N 85°02.01' W - εντοπιστής EM75LW58XN - εμφάνιση χάρτη 701.9 m Βορειοδυτικά διόπτευση 302° από Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Βόρεια διόπτευση 12° από Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Δυτικά διόπτευση 270° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Βόρεια διόπτευση 14° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-26 22:34:18 UTC (3m43s πρίν) 2026-01-26 16:34:18 CST τοπική ώρα σε Crossville, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Positions stored: | 9 | |||
| Αλλα SSIDs: | KQ4EBG KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 21 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-26 22:37:01 UTC (1m πρίν) | |||
| Normal receiver range estimate: | 80 km (Ενημερώθηκε: 2026-01-26 22:07:02 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 3167 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 6207 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|