| Σχόλιο: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263x 12:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση: | 35°42.36' N 81°39.61' W - εντοπιστής EM95EQ09SK - εμφάνιση χάρτη 3.4 km Ανατολικά διόπτευση 76° από Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 153° από Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 306° από Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km Δυτικά διόπτευση 251° από Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-03 11:12:59 UTC (1d 6h30m πρίν) 2026-02-03 06:12:59 EST τοπική ώρα σε Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (3d 8h20m πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s Δυτικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 2 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (2d 17h19m πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 2 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 2 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|