| Σχόλιο: | KM6KPW-1 iGate serving the Golden Valley, AZ area |
|---|---|
| Θέση: | 35°12.07' N 114°15.77' W - εντοπιστής DM25UE88LG - εμφάνιση χάρτη 4.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 236° από Golden Valley, Mohave County, Arizona, United States [?] 19.1 km Δυτικά διόπτευση 274° από Kingman, Mohave County, Arizona, United States 113.6 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 145° από Henderson, Clark County, Nevada, United States 133.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 144° από Las Vegas, Clark County, Nevada, United States |
| Τελευταία θέση: | 2026-02-01 14:27:23 UTC (4m37s πρίν) 2026-02-01 07:27:23 MST τοπική ώρα σε Golden Valley, United States [?] |
| Device: | WB2OSZ: DireWolf |
| Τελευταία διαδρομή: | KM6KPW-1>APDW17 via qAR,KR7CM-10 |
| Positions stored: | 11 |
| Αλλα SSIDs: | KM6KPW-9 |
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | |
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 2 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη |
| Last heard a station directly: | 2026-02-01 14:03:10 UTC (28m50s πρίν) |
| Position packets heard directly: | 18 σε ραδιο διαδρομή |
| Position packets sent to APRS-IS: | 92 – εμφάνιση χάρτη |
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|