| Σχόλιο: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| Θέση: | 61°09.57' N 150°00.28' W - εντοπιστής BP41XD98KG - εμφάνιση χάρτη 8.6 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 221° από Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Νότια διόπτευση 184° από Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 209° από Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-01 20:41:14 UTC (2m8s πρίν) 2025-11-01 12:41:14 AKDT τοπική ώρα σε Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (221d 16h1m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 1941 | ||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|