| Σχόλιο: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 34°05.02' N 118°14.39' W - εντοπιστής DM04VC10FB - εμφάνιση χάρτη 3.5 km Βόρεια διόπτευση 6° από Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 306° από Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Βόρεια διόπτευση 352° από Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-10-30 04:38:03 UTC (1d 17h33m πρίν) 2025-10-29 21:38:03 PDT τοπική ώρα σε Los Angeles, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 199 m | |||
| Πορεία: | 191° | |||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (232d 19h45m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,N6KMA  | |||
| Positions stored: | 2233 | |||
| Δελτία: | 
 | 
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC | 
|---|