| Σχόλιο: | PinPoint v2.1 Kapolei Oahu HI | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 21°20.50' N 158°03.87' W - εντοπιστής BL01XI22GA - εμφάνιση χάρτη 2.5 km Δυτικά διόπτευση 260° από ‘Ewa Villages, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.5 km Δυτικά διόπτευση 265° από ‘Ewa Gentry, Honolulu County, Hawaii, United States 11.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 237° από Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States 21.7 km Δυτικά διόπτευση 280° από Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-04 06:50:34 UTC (1d 5h47m πρίν) 2025-12-03 20:50:34 HST τοπική ώρα σε ‘Ewa Villages, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 30 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KH6OWL-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Positions stored: | 2929 | |||
| Αλλα SSIDs: | KH6OWL-1 KH6OWL KH6OWL-7 | |||
| Δελτία: |
|