| Σχόλιο: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 35°28.14' N 84°37.19' W - εντοπιστής EM75QL52ON - εμφάνιση χάρτη 3.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 320° από Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Δυτικά διόπτευση 292° από Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 78.3 km Βορειοανατολικά διόπτευση 53° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 229° από Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (28d 4h43m πρίν) 2025-11-19 13:15:44 EST τοπική ώρα σε Athens, United States [?] | ||||||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Positions stored: | 47 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | SIP1 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | KG4OJL-1 KG4OJL-7 KG4OJL-4 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-2 | ||||||
| Δελτία: |
|