| Σχόλιο: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Θέση: | 36°50.07' N 79°23.82' W - εντοπιστής FM06HU20IG - εμφάνιση χάρτη 981.1 m Βόρεια διόπτευση 5° από Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Νότια διόπτευση 194° από Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km Βορειοδυτικά διόπτευση 331° από West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 330° από Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (12d 11h14m πρίν) 2025-12-05 00:08:45 EST τοπική ώρα σε Chatham, United States [?] | |||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (12d 11h14m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Positions stored: | 443 | |||||||||
| Αλλα SSIDs: | KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-3 KG4IXS-8 KG4IXS-2 KG4IXS-4 KG4IXS-14 KG4IXS-12 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Δελτία: |
|