| Σχόλιο: | https://www.ham-con.org | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταίο σήμα: | #4707.43N/07518.09W- rF`INET Digi Whitesboro, NY | |||||||||
| Θέση: | 43°07.43' N 75°18.09' W - εντοπιστής FN23IC39TR - εμφάνιση χάρτη 831.2 m Δυτικά διόπτευση 284° από Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 296° από Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ανατολικά διόπτευση 83° από Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Δυτικά διόπτευση 288° από Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-05 19:58:30 UTC (6m12s πρίν) 2026-02-05 14:58:30 EST τοπική ώρα σε Whitesboro, United States [?] | |||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (14d 3h16m πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s Δυτικά | |||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (84d 21h38m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||||||||
| Positions stored: | 46 | |||||||||
| Αλλα SSIDs: | KF6RAL-1 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-6 KF6RAL-14 KF6RAL-2 KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | ||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 4 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-05 16:39:05 UTC (3h25m πρίν) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 24 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 35 – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Δελτία: |
| |||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|