Σχόλιο: | https://direbox.net | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 44°42.64' N 85°06.29' W - εντοπιστής EN74KR70KN - εμφάνιση χάρτη 6.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 115° από Kalkaska, Kalkaska County, Michigan, United States [?] 19.6 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 134° από Rapid City, Kalkaska County, Michigan, United States 41.1 km Ανατολικά διόπτευση 98° από Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States 116.5 km Βόρεια διόπτευση 15° από Big Rapids, Mecosta County, Michigan, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-02-10 18:18:31 UTC (22h33m πρίν) 2025-02-10 13:18:31 EST τοπική ώρα σε Kalkaska, United States [?] | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Τελευταία διαδρομή: | KE8KIW-1>APDW17 via W8COL*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,MACCTY ![]() | |||
Positions stored: | 4 | |||
Αλλα SSIDs: | KE8KIW | |||
APRS igate – Statistics for 2025-02: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-02-10 20:08:15 UTC (20h44m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 49 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 204 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|